EPSON Drucker WorkForce Enterprise AM-C4000, 4in1, A3, 40ppm, Ethernet, Wi-Fi, USB, Duplex
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar und kann daher nicht bestellt werden.
Schauen Sie sich alternative Waren an. Hier finden Sie bestimmt etwas.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Beschreibung
WorkForce Enterprise AM-C4000 Drucker
Dieser nachhaltigere Multifunktionsdrucker im kompakten Design bietet die perfekte Lösung für alle Ihre geschäftlichen Druckanforderungen.
Der WorkForce Enterprise AM-C4000 kombiniert schnelle Leistung mit niedrigem Stromverbrauch. Die kompakte Größe und das modulare Design ermöglichen es Ihnen, das Gerät genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen. Und die innovative Technologie macht die Installation und Wartung einfach.
Klicken Sie auf das Bild, um die EPSON-Produkttour zu sehen.
Hohe Zuverlässigkeit
Einfacher Mechanismus minimiert Fehlfunktionen im Schwerlastbetrieb
Mehr Nachhaltigkeit
Geringerer Stromverbrauch spart Energie mit Heat-Free-Technologie
Kleiner Einbauraum
Einer der kleinsten Einbauräume in seiner Klasse
Kürzere Stillstandszeiten
Einfacherer, kürzerer Papierweg zur leichteren Beseitigung von Papierstaus
Kompatibilität der Lösung
Breites Spektrum an integrierten Softwarelösungen
Spezifikationen
| Technologie | |
|---|---|
| Druckverfahren | PrecisionCore™ Micro TFP-Druckkopf |
| Düsenkonfiguration | 7.230 Düsen für Schwarz 7.230 Düsen für jede Farbe |
| Min. Tropfengröße | 3,8 pl, mit variabler Tintentröpfchengröße Technologie |
| Tintenstrahltechnik | DURABrite™ Pro |
| Kategorie | Arbeitsgruppe Medium, Abteilung |
| Mehrfachfunktion | Drucken, Scannen, Kopieren |
| Gedruckt von | |
| Anzahl der Farben | Vier Farben |
| Zeit zum Drucken der ersten Seite | Schwarz und weiß 6 s Farbe 6 s |
| ISO/IEC 24734 Druckgeschwindigkeit | 40 ppm Schwarz-Weiß 40 Seiten pro Minute Farbe |
| ISO/IEC-Duplex-Druckgeschwindigkeit | 40 A4-Seiten pro Minute. Schwarz und weiß, 40 A4-Seiten pro Minute. Farbe |
| Druckauflösung | 600 x 2.400 dpi |
| Empfohlener Arbeitszyklus | 5.600 - 60.000 Seiten pro Monat |
| Farben | Schwarz [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment] |
| Drucken von | PC, MAC, Cloud, USB Direct, Mobil (WiFi Direct) |
| Scannen | |
| Beidseitiges Scannen | Ja |
| Scangeschwindigkeit | 60 Seiten/Min. ( Monochrom, einseitig, automatischer Dokumenteneinzug (ADF) ) *Scannen nach ISO/IEC 17991; 60 Seiten pro Minute (Farbe, einseitig, automatischer Dokumenteneinzug (ADF)) *Scannen gemäß ISO/IEC 17991; 120 Seiten pro Minute (Schwarzweiß, Duplex, automatischer Dokumenteneinzug (ADF)) *Scannen gemäß ISO/IEC 17991; 120 Seiten pro Minute (Farbe, Duplex, automatischer Dokumenteneinzug (ADF)) *Scannen gemäß ISO/IEC 17991; 0,4 ms/Zeile (Farbe, 300 dpi, flach); 0,6 ms/Zeile (Farbe, 600 dpi, flach); |
| Auflösung beim Scannen | 600 dpi x 1200 dpi (horizontal x vertikal) |
| Optische Auflösung (ADF) | 600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal) |
| Erweiterte Dokumentenintegration | E-Mail, FTP, Netzwerkordner, USB, Computer (Epson Document Capture Pro) |
| Maximale Scangröße | 297 x 431 mm |
| Ausgabeformate | BMP, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, durchsuchbares PDF, PDF/A, PNG, Secure PDF |
| Scanner-Typ | Kontaktbildsensor (CIS) |
| Faxen | |
| Fax-Typ | Walk-up-Faxfunktionen in Schwarzweiß und Farbe |
| Fax-Sendegeschwindigkeit | Bis zu 33,6 kbps / ca. 3 s/Seite |
| Fax-Kurzwahlnummer (max.) | 2.000 Namen und Nummern |
| Seitenspeicher | Bis zu 550 Seiten / 6 MB (ITU-T Tabelle 1) |
| Fax-Funktionen | Fax vom PC, Fax an E-Mail, Empfangen und Speichern, Automatische Wiederholung, Kurzwahl, Fax an Ordner, Adressbuch, Faxvorschau, Umfrage empfangen |
| Zum Kopieren anklicken | |
| Kopierauflösung (dpi) | 600 x 600 |
| Vergrößern/Verkleinern | 25 % - 400 % |
| Maximale Anzahl von Kopien | 2.000 |
| Maximale Kopiergröße | A3 |
| Anschlussmöglichkeiten der Steuereinheit | |
| Protokolle für den Netzwerkdruck | LPR, FTP, IPP, LPD, Anschluss 2501, Anschluss 9100, WSD, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0 |
| Protokolle für die Netzverwaltung | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Netzwerk-Protokoll | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
| Netzwerk-Scan-Protokolle | WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0 |
| Schnittstelle | Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless LAN (WiFi 5) (optional), USB 3.2 Gen 1x1 |
| WLAN-Sicherheit | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES) |
| Netzwerk-Protokolle | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
| Papier-/Medienverarbeitung | |
| Papierformate | A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Umschlag), Custom, C4 (Umschlag), C6 (Umschlag), DL (Umschlag), A6 (10,5x14,8 cm) |
| Automatischer Dokumenteneinzug | 150 Seiten |
| Geeignetes Papiergewicht | 52 g/m2 - 300 g/m2 |
| Duplexdruck | Ja (A4/A3, Normalpapier) |
| Fassungsvermögen des Ausgabetrichters | 500 Briefe |
| Speicherkapazität | 1.150 Blatt - Standard, 5.150 Blatt - max |
| Standard-Papierfächer | 2 x 500-Blatt-Papierfach |
| Optionale Papierfächer | 2 x 500-Blatt-Papierfach, Kabinett |
| Maximale Papierzufuhr | 5.150 |
| Anzahl von Papierfächern | 2 |
| Papierzufuhr | |
| Name der Papiereingabe | MPT, C1, C2-C4, Duplex, LCT |
| Papierformate | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Umschlag), C5 (Umschlag), DL (Umschlag), Letter, EXE A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Umschlag), C5 (Umschlag), C6 (Umschlag), DL (Umschlag), Nr. 10 (Umschlag), Letter A4, B5, Brief |
| Kundenspezifische Größen | Min 55 x 140 mm bis Max 297 x 1200 mm Min 85 x 140 mm bis Max 297 x 431,8 mm Min 139,7 x 182 mm bis Max 297 x 431,8 mm |
| Kompatibles Papiergewicht | 52 g/m2 - 300 g/m2 52 g/m2 - 250 g/m2 60 g/m2 - 160 g/m2 |
| Papierkapazität 1 | 150 Blatt Normalpapier 500 Blatt Normalpapier 3.000 Blatt Normalpapier |
| Papierkapazität 2 | 10 Briefumschläge 150 Postkarten |
| Allgemeine Informationen | |
| Energieverbrauch | 110 W (eigenständiges Kopieren, ISO/IEC 24712-Muster), 1 W (Energiesparmodus), 46 W Bereitschaft, 0,1 W (ausgeschaltet), TEC 0,22 kWh/Woche |
| Strom | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz 100 V, 220 V, 240 V |
| Abmessungen des Produkts | 555? x 620 x 1.214 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Gewicht des Produkts | 124,3 kg |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 und höher Windows 10 (32/64 Bit), Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit) Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 und höher |
| Max. Geräuschpegel | Betrieb: 6.8 B (A) |
| Akustischer Druck | Betrieb: 53 dB (A) |
| Drucken von mobilen Geräten und aus der Cloud | Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (E-Mail-Druck, Remote-Druckertreiber) |
| Zubehör | Festplatte, Cover Plus-Garantieverlängerung, Wi-Fi-Einheit |
| Andere Merkmale | |
| Speicher | 8.192 MB |
| Funktionen und Merkmale | Touchscreen, Direktdruck, USB-Direktdruck, NVT-Düsensteuerungstechnologie |
| LCD-Anzeige | Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 25,7 cm |
| Medienverarbeitung | Duplexdruck (A4/A3, Normalpapier) |
| Sicherheitsmerkmale | Epson Web Config-Zugangsbeschränkungsfunktion, Sicheres Drucken von vertraulichen Materialien nach PIN-Eingabe, IEEE802.1x, Panel Manager-Modus |
| HDD | 320 GB AES-256-verschlüsselt |
| Andere Merkmale | |
| Emulation | PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour |
| Optionale Software | Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless |
| Sicherheit | TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Dokumentenverschlüsselung, Datenspeicherverschlüsselung, WPA2, WPA3, PIN-Freigabe, Panel Manager Modus |
Der Inhalt der Box
Informationsblatt
Stromkabel
Benutzerhandbuch
Initialisierung der Tinteneinheiten
Abmessungen der Verpackung
Breite: 76,4 cm
Höhe: 72,4 cm
Länge: 121,8 cm
Gewicht: 94,5 kg
Das könnte Sie auch interessieren
Parameter
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist, wenn der Artikel nicht in meinen Drucker passt oder ich mich vergriffen haben?
Bei einem falsch bestellten Artikel, können Sie im Rahmen Ihres Widerrufsrechts, den Artikel innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt an uns zurücksenden. Gelegentlich vergessen Kunden, die Schutzelemente an den Patronen zu entfernen. Wenn Sie die richtige Patrone erhalten und bestellt hatten aber nicht in Ihren Drucker passt, entfernen Sie die orangefarbenen, gelben oder anderen farbigen Kunststoffelemente, die die optische Trommel bzw. den Druckkopf vor Beschädigung schützen. Außerdem können Papierschutzelemente und eine sogenannte Versiegelung auf der Patrone angebracht sein, um das Verschütten von Toner zu verhindern.
Muss ich den alten Toner entsorgen oder recyceln?
Welche Zahlungsmöglichkeiten stehen mir zur Verfügung?
Wir bieten fast alle gängigen Zahlungsmöglichkeiten. Neben den bestehenden Zahlungsanbietern sind wir bereits mit anderen im Gespräch. Unsere aktiven Zahlungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://www.toner.shop/rund-um-den-kauf/zahlungsmoglichkeiten/
Wo ist das Paket mit meiner Bestellung?
Muss ich mich für den Kauf registrieren?
Sie müssen sich nicht registrieren, um die Bestellung abzuschließen. Registrierte Kunden genießen jedoch folgende Vorteile: • Möglichkeit zum Speichern von benutzerdefinierten Adressen • Komplette Übersicht über Ihre Bestellungen • Rechnungsarchiv • Letzte Bestellung wiederholen • Greifen Sie auf Aktionen und Wettbewerbe zu • Sie sammeln Rabattgutschriften für Ihren nächsten Einkauf Informationen zu unserem Treueprogramm finden Sie hier: https://www.toner.shop/rund-um-den-kauf/treueprogramm/ Weitere Informationen zu unseren Versandkosten finden Sie hier: https://www.toner.shop/rund-um-den-kauf/versandoptionen/
Ist es möglich, die Ware persönlich abzuholen?
Leider ist eine persönliche Abholung nicht möglich. Wir versenden unsere Produkte nur innerhalb Deutschlands. Weitere Informationen zu unseren Versandoptionen finden Sie hier: https://www.toner.shop/rund-um-den-kauf/versandoptionen/
Mit welchen Versanddienstleister kann ich meine Bestellung erhalten?
Wir versenden momentan mit GLS und DHL. Sind aber schon mit anderen Dienstleistern im Gespräch. Weitere Informationen zum Versand finden Sie hier: https://www.toner.shop/rund-um-den-kauf/versandoptionen/
Wo finde ich meine Rechnung zur Einsicht?
Sie erhalten immer eine Rechnung per E-Mail. Zusätzlich können Sie als registrierter Kunde in Ihrem Profil diese unter „Mein Konto => meine Rechnungen“ einsehen.
Kann ich meine Bestellung telefonisch durchführen?
Woher weiß ich, dass ein Paket an mich geliefert wird?
Sie erhalten immer eine E-Mail mit Tracking-Nummer, wenn wir das Label geschrieben haben. Gleichzeitig können registrierte Kunden unter dem Bereich „Mein Konto -> Bestellungen“ Ihre Tracking Nummer einsehen und den allgemeinen Status einsehen.
Wie gehe ich bei einem Problem mit meiner Bestellung vor und wie lange dauert die Bearbeitung?
Kann ich auf Nachnahme bestellen?
Was sind Treuepunkte?
Mit dem TP Toner.Shop Loyalty System zahlt sich der Einkauf für Sie aus! Für jede Bestellung erhalten Sie eine Prämie in Form von Einkaufsgutschriften, die dann in einen finanziellen Rabatt umgewandelt werden. Dieser Geldbetrag kann ab 10 Treuepunkte für weitere Bestellung geltend gemacht werden, sobald Ihnen die Treuepunkte in Ihrem Konto gutgeschrieben werden (21 Tage nach Rechnungsstellung). Informationen zu unserem Treueprogramm finden Sie hier: https://www.toner.shop/rund-um-den-kauf/treueprogramm/
Wann erhalte ich Treuepunkte und wie kann ich diese einlösen?
Treuepunkte werden Ihrem Konto 21 Tagen nach der Rechnungsstellung automatisch gutgeschrieben. Anschließend können Sie nach dem Anmelden in Ihrem Konto einen Rabattcode eingeben, den Sie in der Bestellung verwenden. Um den Rabattcode zu verwenden, aktivieren Sie in der Bestellung "Ich habe einen Rabattcode und möchte ihn verwenden". Informationen zu unserem Treueprogramm finden Sie hier: https://www.toner.shop/rund-um-den-kauf/treueprogramm/
Wie verwenden Sie die persönlichen Daten, die ich beim Kauf eingebe?
Zu diesem Produkt wurde noch keine Frage gestellt. Wenn Sie sich für etwas interessieren oder eine Frage haben, senden Sie uns diese über das Formular. Wir werden Ihre Nachricht schnellstmöglich beantworten.








